ジャンル | ネットショップ・ECサイト モバイル・携帯 女性・OL・主婦 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 20~30代向けレディースファッションECサイト 【サイトの特徴】 【運用について】 【サイト運営開始時期】 |
売上 | 1,842,482円/月 |
利益 | 700,000円/月 |
PV数 | 145,095PV/月 |
会員数 | 40,000人 |
運用人数 | 1人 |
売却希望金額 | 10,000,000 円 |
譲渡方法 |
ジャンル | ネットショップ・ECサイト モバイル・携帯 女性・OL・主婦 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 20~30代向けレディースファッションECサイト 【サイトの特徴】 【運用について】 【サイト運営開始時期】 |
売上 | 1,842,482円/月 |
利益 | 700,000円/月 |
PV数 | 145,095PV/月 |
会員数 | 40,000人 |
運用人数 | 1人 |
売却希望金額 | 10,000,000 円 |
譲渡方法 |