ジャンル | アフィリエイト ポータル・ニュース・情報 モバイル・携帯 医療・シニア 地域情報 美容・健康・旅行 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 病院検索ポータルサイトです。 【収益モデル】 【利益について】 【運用について】 【アピール内容】 医療・シニア関連に販路のある企業様であれば、 |
売上 | 350,000円/月 |
利益 | 300,000円/月 |
PV数 | 1,000,000PV/月 |
会員数 | – |
運用人数 | 0.1人 |
売却希望金額 | 6,000,000 円 |
譲渡方法 |
ジャンル | アフィリエイト ポータル・ニュース・情報 モバイル・携帯 医療・シニア 地域情報 美容・健康・旅行 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 病院検索ポータルサイトです。 【収益モデル】 【利益について】 【運用について】 【アピール内容】 医療・シニア関連に販路のある企業様であれば、 |
売上 | 350,000円/月 |
利益 | 300,000円/月 |
PV数 | 1,000,000PV/月 |
会員数 | – |
運用人数 | 0.1人 |
売却希望金額 | 6,000,000 円 |
譲渡方法 |