ジャンル | ポータル・ニュース・情報 企業・ビジネス・求人 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 トレーディングシステム(プログラムによりコンピューター上で自動 売買する仕組み)の成績を登録して 比較・検討する日本最古の ポータルサイトです。 【サイトの特徴】 【サイトの収益】 【SEOについて】 |
売上 | 5,250円/月 |
利益 | 0円/月 |
PV数 | 10,000/月 |
会員数 | 524 |
運用人数 | 1 |
売却希望金額 | 12,000,000 円 |
譲渡方法 | |
ジャンル | ポータル・ニュース・情報 企業・ビジネス・求人 |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 トレーディングシステム(プログラムによりコンピューター上で自動 売買する仕組み)の成績を登録して 比較・検討する日本最古の ポータルサイトです。 【サイトの特徴】 【サイトの収益】 【SEOについて】 |
売上 | 5,250円/月 |
利益 | 0円/月 |
PV数 | 10,000/月 |
会員数 | 524 |
運用人数 | 1 |
売却希望金額 | 12,000,000 円 |
譲渡方法 | |