ジャンル | 企業・ビジネス・求人 医療・シニア |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 元々は介護福祉のサイトとして運営していましたが、2007年のリニューアルより医療系総合求人サイトとして運営しています。 【サイトの特徴】 【SEOについて】 【運用について】 【運営開始時期】 |
売上 | 30,000円/月 |
利益 | 25,000円/月 |
PV数 | 300000/月 |
会員数 | 9000名 |
運用人数 | 1名 |
売却希望金額 | 8,000,000 円 |
譲渡方法 |
ジャンル | 企業・ビジネス・求人 医療・シニア |
---|---|
サイト内容 | 【サイト内容】 元々は介護福祉のサイトとして運営していましたが、2007年のリニューアルより医療系総合求人サイトとして運営しています。 【サイトの特徴】 【SEOについて】 【運用について】 【運営開始時期】 |
売上 | 30,000円/月 |
利益 | 25,000円/月 |
PV数 | 300000/月 |
会員数 | 9000名 |
運用人数 | 1名 |
売却希望金額 | 8,000,000 円 |
譲渡方法 |