数値項目 | 備考 | ||
---|---|---|---|
月間売上げ | 300000円~500000円 | ||
月間運営コスト | 8000円~8000円 | ||
月間ページビュー | ~ | ||
月間ユニーク数 | ~ | ||
会員数 | 人 | ||
数値項目を空欄とする場合は、備考欄か以下の項目に説明するよう、売り手様に推奨しています。 | |||
サイト内容 | 【サイトの概要】 鉄道模型通販サイト 【主なコンテンツ】 【1ヶ月のユニークアクセス(訪問者数)】 【Yahoo!カテゴリ登録】 【Google PageRank】 【システム/データベース】 【収益モデル】 【サイト運営コスト(費用・時間・更新間隔・人員)】 【メールマガジンの有無(発行頻度・配信数)】 【サイト運営に必要な知識・技術】 【サイトのページ数】 【会員数】 【商品点数】 【在庫価値】 【運営開始時期】 【サイトで利用している決済方法】 |
||
その他コメント | 【譲渡対象物】
【サイト引渡し方法】 【制限事項】 |
||
質問事項 | 交渉をご希望される方は以下の内容をお書き添え下さい。 ・お名前 ・電話番号 ・メールアドレス |
||
利用希望地域 | |||
販売希望者情報 | |||
企業形態 | |||
事業概要 | |||
設立年 | 従業員数 | ||
資本金 | 前年度売上 |