ジャンル | アフィリエイト エンターテインメント ポータル・ニュース・情報 モバイル・携帯 |
---|---|
サイト内容 | 2万人以上のアイドル・タレント・有名人の画像・動画を検索できる 検索サイトです。 (画像・動画で1サイトずつ合計2サイト) 画像はYahoo!画像検索を、動画はYoutubeを内部的に |
売上 | 70~80万円/月 |
利益 | 70~80万円/月 |
PV数 | 1990万PV/月 |
会員数 | |
運用人数 | 0.5人 |
売却希望金額 | 28,000,000 円 |
譲渡方法 |
ジャンル | アフィリエイト エンターテインメント ポータル・ニュース・情報 モバイル・携帯 |
---|---|
サイト内容 | 2万人以上のアイドル・タレント・有名人の画像・動画を検索できる 検索サイトです。 (画像・動画で1サイトずつ合計2サイト) 画像はYahoo!画像検索を、動画はYoutubeを内部的に |
売上 | 70~80万円/月 |
利益 | 70~80万円/月 |
PV数 | 1990万PV/月 |
会員数 | |
運用人数 | 0.5人 |
売却希望金額 | 28,000,000 円 |
譲渡方法 |